Подбор масла и смазки
Три входа: по технике, по узлу, по классу вязкости. Ниже — пример состояния на реальных товарах Девон. Готовой базы подбора у нас нет: точный подбор делает менеджер по марке оборудования.
По технике
пример состоянияШаг 1 · Техника
Шаг 2 · Узел
Позиции Девон для гидросистем (по названию)
Класс выбирают по руководству на технику. Пришлите марку машины — менеджер сверит с TDS.
По узлу
пример состоянияУзел
Консистенция
Пример выдачи: пластичные смазки Девон из каталога
По классу вязкости
пример состоянияКласс ISO VG
Все товары Девон, у которых в названии указан ISO 46 (8 наим.).
ISO 46 в названии
Марка ГОСТ ↔ ISO VG
Пары взяты только из названий товаров Девон, где оба обозначения стоят рядом.
| Марка (ГОСТ/ТУ) | соответствует | ISO в названии | Ряд ISO 3448 | Группа | Товар в каталоге | Фасовки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВМГЗ-45 | 15 | ряд ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон ВМГЗ-45 ISO VG: 15 | 5 л, 10 л, 20 л, 50 л, 180 кг | |
| ВМГЗ Арктик | 16 | не из ряда ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон ВМГЗ Арктик ISO 16 Гидравлическое Девон ВМГЗ Арктик ISO VG: 16 | 20 л, 50 л, 180 кг | |
| Марка АУ | 18 | не из ряда ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон Марка АУ ISO 18 | 50 л | |
| Марка Р | 18 | не из ряда ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон Марка Р ISO 18 Индустриальное Девон Марка Р ISO 18 | 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 180 кг | |
| Марка ЭШ | 22 | ряд ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон Марка ЭШ ISO 22 | 50 л, 180 кг | |
| ИГП-18 | 26 | не из ряда ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон ИГП-18 ISO 26 | 20 л, 50 л, 180 кг | |
| МГТ | 32 | ряд ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон МГТ ISO 32 Гидравлическое Девон МГТ ISO VG: 32 | 20 л, 50 л, 180 кг | |
| Марка А | 44 | не из ряда ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон Марка А ISO 44 | 20 л, 50 л | |
| МГЕ-46В | 46 | ряд ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон МГЕ-46В ISO 46 Гидравлическое Девон МГЕ-46В ISO VG: 46 | 5 л, 10 л, 20 л, 180 кг | |
| ИГП-30 | 48 | не из ряда ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон ИГП-30 ISO 48 | 20 л, 50 л, 180 кг | |
| ИГП-38 | 58 | не из ряда ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон ИГП-38 ISO 58 | 50 л, 180 кг | |
| ИГП-49 | 79 | не из ряда ISO VG | Гидравлические | Гидравлическо Девон ИГП-49 ISO 79 Гидравлическое Девон ИГП-49 ISO 79 | 50 л, 180 кг | |
| ИГП-72 | 115 | не из ряда ISO VG | Гидравлические | Гидравлическое Девон ИГП-72 ISO 115 | 50 л, 180 кг | |
| ИТД-32 | 32 | ряд ISO VG | Редукторные | Редукторное масло Девон ИТД-32 ISO 32 | 50 л, 180 кг | |
| ИТД-68 | 68 | ряд ISO VG | Редукторные | Редукторное масло Девон ИТД-68 ISO VG: 68 | 50 л, 180 кг | |
| ИТД-100 | 100 | ряд ISO VG | Редукторные | Редукторное масло Девон ИТД-100 ISO 100 | 50 л, 180 кг | |
| ИТД-220 | 220 | ряд ISO VG | Редукторные | Редукторное масло Девон ИТД-220 ISO VG: 220 | 50 л, 180 кг | |
| ИТД-460 | 460 | ряд ISO VG | Редукторные | Редукторное масло Девон ИТД-460 ISO 460 | 180 кг | |
| КС-19 | 90 | не из ряда ISO VG | Компрессорные | Компрессорное Девон КС-19 ISO 90 | 20 л, 50 л, 180 кг | |
| ВМ-4 | 10 | ряд ISO VG у марки два обозначения | Индустриальные и специальные | Вакуумное масло Девон ВМ-4 ISO 10 | 50 л | |
| И-8А | 10 | ряд ISO VG | Индустриальные и специальные | Индустриальное Девон И-8А ISO VG: 10 | 50 л, 180 кг | |
| И-12А | 15 | ряд ISO VG | Индустриальные и специальные | Индустриальное Девон И-12А ISO VG: 15 | 50 л, 180 кг | |
| И-20А | 32 | ряд ISO VG | Индустриальные и специальные | Индустриальное Девон И-20А ISO 32 Индустриальный Девон И-20А ISO 32 | 20 л, 50 л, 180 кг | |
| И-30А | 46 | ряд ISO VG | Индустриальные и специальные | Индустриальное Девон И-30А ISO 46 | 20 л, 50 л, 180 кг | |
| ВМ-4 | 68 | ряд ISO VG у марки два обозначения | Индустриальные и специальные | Индустриальное Девон ВМ-4 ISO VG 68 | 180 кг | |
| И-40А | 68 | ряд ISO VG | Индустриальные и специальные | Индустриальное Девон И-40А ISO VG: 68 | 20 л, 50 л, 180 кг | |
| И-50А | 98 | не из ряда ISO VG | Индустриальные и специальные | Индустриальное Девон И-50А ISO 98 | 20 л, 50 л, 180 кг | |
| ТП-22Б | 98 | не из ряда ISO VG | Индустриальные и специальные | Турбинное масло Девон ТП-22Б ISO 98 | 50 л, 180 кг | |
| ТП-30 | 98 | не из ряда ISO VG | Индустриальные и специальные | Турбинное масло Девон ТП-30 ISO 98 | 50 л, 180 кг | |
| ТП-46 | 100 | ряд ISO VG | Индустриальные и специальные | Турбинное масло Девон ТП-46 ISO 100 | 50 л | |
| ТП-22С | 111 | не из ряда ISO VG | Индустриальные и специальные | Турбинное масло Девон ТП-22С ISO 111 | 50 л, 180 кг |
31 пар «марка ↔ ISO» — только товары, где оба обозначения стоят в одном названии прайса; 17 из них попадают в стандартный ряд ISO VG (2…3200 мм²/с при 40 °C). Числа вне ряда — обозначение из названия товара, а не класс ISO VG: точную вязкость смотрите в TDS производителя, выдаём по запросу. Сопоставление не заменяет допуск производителя оборудования.
Пришлите марку оборудования
Модель техники или станка, узел, что залито сейчас и объём — менеджер подберёт позицию Девон и пришлёт счёт. Это бесплатная услуга при заказе.